포물체운동
페이지 정보
작성일 19-07-11 16:57
본문
Download : 포물체운동.xlsx
레포트/기타
Download : 포물체운동.xlsx( 22 )
_SHEET_1_
발사각도(θ) 측정(測定) 값(mm) 계산값(mm) 상대오차(%) 발사각도(θ) 측정(測定) 값(mm) 계산값(mm) 상대오차(%)
20 608 617 1.4 20 978 1057 7.4
607 617 1.6 975 1057 7.7
606 617 1.7 974 1057 7.8
30 842 831 1.3 30 1374 1425 3.5
835 831 0.4 1383 1425 2
842 831 1.3 1396 1425 2
40 985 945 4.2 40 1593 1620 1.6
989 945 4.5999999999999996 1602 1620 1.1000000000000001
990 945 4.7 1604 1620 0.9
45 999 960 4 45 1707 1645 3.7
1001 960 4.2 1708 1645 3.8
1003 960 4.4000000000000004 1707 1645 3.7
50 1040 945 10 50 1750 1620 0.8
1037 945 9.6999999999999993 1757 1620 0.8
1038 945 9.8000000000000007 1750 1620 0.8
60 993 831 19.399999999999999 60 1557 1425 0.9
999 831 20.2 1548 1425 0.8
1000 831 20.3 1550 1425 0.08
70 825 617 33.700000000000003 70 1444 1057 36
823 617 33.299999999999997 1453 1057 37
818 617 32.5 1452 1057 37
횟수 1 2 3 4 5 average(평균)값
수평도달거리(mm) 308 310 309 310 318 311
초기속도(m/s) 0.96 0.97 0.96 0.97 0.99 0.97
횟수 1 2 3 4 5 average(평균)값
수평도달거리(mm) 405 409 410 4…(skip)
설명
순서
포물체운동,기타,레포트
포물체운동 , 포물체운동기타레포트 , 포물체운동
포물체운동
포물체운동

다.